守成クラブ宮崎 世話人・実行委員 出席率(例会・世話人会)
集計期間:2025年10月〜2026年06月(全9例会/自会場・宮崎)|世話人グループは代表・副代表・会計・事務局を含む|事務局提出用
① 例会 出席率
世話人グループ(21名)
代表・副代表・会計・事務局含む
93.1%
参加176/189
世話人(代表・副代表・会計・事務局を含む) 21名/出席率 93.1%(参加176/延べ189)
| No. | 氏名 | 役職 | 在籍開始 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 参加 | 例会数 | 出席率 |
|---|
| 1 | 緒方 総隆 | 代表 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 2 | 寺山 大夢 | 副代表 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 3 | 岩田 卓也 | 副代表 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 4 | 岩切 葵 | 会計 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 5 | 坂口 桜子 | 事務局 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 6 | 中野 聖弥 | 世話人 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 7 | 児玉 由美子 | 世話人 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 8 | 川越 拓実 | 世話人 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 9 | 樋渡 美里 | 世話人 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 10 | 永吉 真理子 | 世話人 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 11 | 秋丸 康予 | 世話人 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 12 | 花吉 秀介 | 世話人 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 13 | 長 智子 | 世話人 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 14 | 髙橋 沙斗志 | 世話人 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 15 | 中平 風 | 世話人 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | 8 | 9 | 89% |
| 16 | 下野 孔之 | 世話人 | 10月 | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 9 | 89% |
| 17 | 新里 将次郎 | 世話人 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 9 | 89% |
| 18 | 衣笠 遼司 | 世話人 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 9 | 89% |
| 19 | 原口 勝 | 世話人 | 10月 | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | 7 | 9 | 78% |
| 20 | 甲斐 昭弘 | 世話人 | 10月 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 9 | 67% |
| 21 | 有田 匠興 | 世話人 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | 連絡 | ✕ | ✕ | 5 | 9 | 56% |
実行委員 22名/出席率 78.1%(参加139/延べ178)
| No. | 氏名 | 在籍開始 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 参加 | 例会数 | 出席率 |
|---|
| 1 | 福田 佳美 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 2 | 長田 のり子 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 3 | 新 美夢 | 10月 | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 9 | 89% |
| 4 | 橋口 真幸 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | 8 | 9 | 89% |
| 5 | 轟 アンナ | 10月 | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 9 | 89% |
| 6 | 髙八重 充 | 10月 | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 9 | 89% |
| 7 | 黒原 一孝 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 9 | 89% |
| 8 | 上村 幸太郎 | 10月 | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 9 | 78% |
| 9 | 小村 聖一郎 | 10月 | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | 7 | 9 | 78% |
| 10 | 神谷 英則 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | - | ○ | ○ | 7 | 9 | 78% |
| 11 | 有田 洋絵 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | 6 | 9 | 67% |
| 12 | 岩倉 優涼 | 10月 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 4 | 9 | 44% |
| 13 | 豊丸 里奈 | 10月 | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | - | - | 4 | 9 | 44% |
| 14 | 山下 和香奈 | 10月 | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | 3 | 9 | 33% |
| 15 | 本田 幹英 | 10月 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | 3 | 9 | 33% |
| 16 | 八尾 郁子 | 11月 | | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 連絡 | ✕ | 5 | 8 | 62% |
| 17 | 押川 彩旗 | 12月 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 7 | 100% |
| 18 | 中野 崇 | 01月 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 6 | 100% |
| 19 | 横山 巧 | 01月 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 6 | 100% |
| 20 | 飯村 英幸 | 01月 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 6 | 100% |
| 21 | 串間 由佳 | 02月 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 100% |
| 22 | 岡山 達郎 | 02月 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 100% |
例会ごとの出席率(全対象者)
| 例会月 | 参加 | 対象人数 | 出席率 |
|---|
| 2025年10月 | 32 | 36 | 88.9% |
| 2025年11月 | 32 | 37 | 86.5% |
| 2025年12月 | 31 | 38 | 81.6% |
| 2026年01月 | 36 | 41 | 87.8% |
| 2026年02月 | 38 | 43 | 88.4% |
| 2026年03月 | 36 | 43 | 83.7% |
| 2026年04月 |
② 世話人会 出席率
集計期間:2025年11月〜2026年07月(全9回)|出典:事務局「世話人・実行委員 出席簿」(世話人会 出欠名簿)
世話人グループ(21名)
代表・副代表・会計・事務局含む
81.9%
参加140/171
世話人(代表・副代表・会計・事務局を含む) 21名/出席率 81.9%(参加140/延べ171)
| No. | 氏名 | 役職 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 参加 | 開催 | 出席率 |
| 1 | 緒方 総隆 | 代表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 2 | 寺山 大夢 | 副代表 | ✕ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 9 | 78% |
| 3 | 岩田 卓也 | 副代表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○早 | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 4 | 岩切 葵 | 会計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 8 | 8 | 100% |
| 5 | 坂口 桜子 | 事務局 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 6 | 中野 聖弥 | 世話人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 8 | 8 | 100% |
| 7 | 児玉 由美子 | 世話人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 8 | 8 | 100% |
| 8 | 川越 拓実 | 世話人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | 8 | 9 | 89% |
| 9 | 樋渡 美里 | 世話人 | | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | | 4 | 7 | 57% |
| 10 | 永吉 真理子 | 世話人 | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | | 6 | 8 | 75% |
| 11 | 秋丸 康予 | 世話人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | | 7 | 8 | 88% |
| 12 | 花吉 秀介 | 世話人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○遅 | ✕ | ○ | ✕ | ○ | 7 | 9 | 78% |
| 13 | 長 智子 | 世話人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 8 | 8 | 100% |
| 14 | 髙橋 沙斗志 | 世話人 | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 7 | 8 | 88% |
| 15 | 中平 風 | 世話人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | | 7 | 8 | 88% |
| 16 | 下野 孔之 | 世話人 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 7 | 7 | 100% |
| 17 | 新里 将次郎 | 世話人 | | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 4 | 7 | 57% |
| 18 | 衣笠 遼司 | 世話人 | | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | | 4 | 7 | 57% |
| 19 | 原口 勝 | 世話人 | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | | 6 | 8 | 75% |
| 20 | 甲斐 昭弘 | 世話人 | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 5 | 8 | 62% |
| 21 | 有田 匠興 | 世話人 | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 2 | 9 | 22% |
実行委員 22名/出席率 26.3%(参加30/延べ114)
| No. | 氏名 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 参加 | 開催 | 出席率 |
| 1 | 福田 佳美 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 8 | 8 | 100% |
| 2 | 長田 のり子 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | 4 | 9 | 44% |
| 3 | 新 美夢 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | | 0 | 8 | 0% |
| 4 | 橋口 真幸 | | | | | | ✕ | ✕ | ✕ | | 0 | 3 | 0% |
| 5 | 轟 アンナ | | | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | | 3 | 6 | 50% |
| 6 | 髙八重 充 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 5 | 5 | 100% |
| 7 | 黒原 一孝 | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | | 2 | 8 | 25% |
| 8 | 上村 幸太郎 | | | | | | | | | | 0 | 0 | — |
| 9 | 小村 聖一郎 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | | 0 | 8 | 0% |
| 10 | 神谷 英則 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | | 0 | 8 | 0% |
| 11 | 有田 洋絵 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0 | 9 | 0% |
| 12 | 岩倉 優涼 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | | 0 | 8 | 0% |
| 13 | 豊丸 里奈 | | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | | 0 | 7 | 0% |
| 14 | 山下 和香奈 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | | 0 | 8 | 0% |
| 15 | 本田 幹英 | | | | | | | ✕ | ✕ | | 0 | 2 | 0% |
| 16 | 八尾 郁子 | | | | | | | ✕ | ✕ | | 0 | 2 | 0% |
| 17 | 押川 彩旗 | | | | | | ✕ | ○ | ✕ | | 1 | 3 | 33% |
| 18 | 中野 崇 | | | | | | ○ | ✕ | ✕ | | 1 | 3 | 33% |
| 19 | 横山 巧 | | | | | | | ✕ | ✕ | | 0 | 2 | 0% |
| 20 | 飯村 英幸 | | | | | | | ○ | ○ | | 2 | 2 | 100% |
| 21 | 串間 由佳 | | | | | | | ✕ | ○ | | 1 | 2 | 50% |
| 22 | 岡山 達郎 | | | | | | ○ | ○ | ○ | | 3 | 3 | 100% |
世話人会ごとの出席率(全対象者)
| 開催月 | 参加 | 対象人数 | 出席率 |
| 2025年11月 | 17 | 26 | 65.4% |
| 2025年12月 | 16 | 31 | 51.6% |
| 2026年01月 | 18 | 32 | 56.2% |
| 2026年02月 | 23 | 33 | 69.7% |
| 2026年03月 | 18 | 33 | 54.5% |
| 2026年04月 | 24 | 37 | 64.9% |
| 2026年05月 | 26 | 42 | 61.9% |
| 2026年06月 | 23 | 42 | 54.8% |
| 2026年07月 | 5 | 9 | 55.6% |
- 「世話人」グループには代表・副代表・会計・事務局を含めています(役職列に内訳を表示)。No.は各グループ内の通し番号=人数です。上下の表は同じ並び順なので、行を突き合わせると①例会と②世話人会の出席状況を比較できます。
- 出席率=「参加(○)」÷「在籍していた回数」。途中で就任した方は、就任後の回数を分母にしています(公平に算出)。○の付く遅刻・早退は「参加」に含めています(○の右に小さく「遅」「早」を表示)。
- 記号:○=参加/✕=欠席/グレー空セル=当該回は対象外(未就任・記録なし)。同月に複数行がある場合は「参加」を優先。
- ①例会:集計期間2025年10月〜2026年06月(全9例会)。出典=会員名簿【守成クラブ】Base「例会確認」テーブル。
- ②世話人会:集計期間2025年11月〜2026年07月(全9回)。出典=事務局「世話人・実行委員 出席簿」。上村幸太郎さんは世話人会の記録がないため空欄です。初期に実行委員候補だった方(岡崎・籾木・前田・畑山各氏)は現名簿の対象外のため表には含めていません。